БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
www.businessuchet.ru
Оглавление


                             ГОРОД МОСКВА

                                ЗАКОН

       ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА



     Настоящим Законом в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса
Российской  Федерации  индивидуальным  предпринимателям разрешается на
территории  города Москвы применять упрощенную систему налогообложения
на  основе  патента и устанавливается размер потенциально возможного к
получению  индивидуальным  предпринимателем  годового  дохода по видам
предпринимательской деятельности.

         Статья 1. Размер потенциально возможного к получению
           индивидуальным предпринимателем годового дохода

     Установить    размер    потенциально   возможного   к   получению
индивидуальным  предпринимателем  годового  дохода по каждому из видов
предпринимательской  деятельности,  по которому разрешается применение
упрощенной системы налогообложения на основе патента:

----------------------------------------------------------------------------
|N  | Виды предпринимательской деятельности                 |Потенциально  |
|п/п|                                                       |возможный     |
|   |                                                       |годовой доход |
|   |                                                       |(рублей)      |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,    |              |
|   | головных уборов и изделий из текстильной галантереи,  |              |
|   | ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий           |    100000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|2. | Ремонт, окраска и пошив обуви                         |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|3. | Изготовление валяной обуви                            |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|4. | Изготовление текстильной галантереи                   |     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи,       |              |
|   | ключей, номерных знаков, указателей улиц              |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|6. | Изготовление траурных венков, искусственных цветов,   |              |
|   | гирлянд                                               |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|7. | Изготовление оград, памятников, венков из металла     |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|8. | Изготовление и ремонт мебели                          |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|9. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий  |     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|10.| Ремонт и техническое обслуживание бытовой             |              |
|   | радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых  |              |
|   | приборов, ремонт и изготовление металлоизделий        |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|11.| Производство инвентаря для спортивного рыболовства    |     96000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|12.| Чеканка и гравировка ювелирных изделий                |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|13.| Производство и ремонт игр и игрушек, за исключением   |              |
|   | компьютерных игр                                      |     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|14.| Изготовление изделий народных художественных промыслов|     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|15.| Изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии    |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|16.| Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного|              |
|   | рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец,   |              |
|   | коз и свиней                                          |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|17.| Выделка и крашение шкур животных                      |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|18.| Выделка и крашение меха                               |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|19.| Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную  |              |
|   | пряжу                                                 |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|20.| Расчес шерсти                                         |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|21.| Стрижка домашних животных                             |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|22.| Защита садов, огородов и зеленых насаждений от        |              |
|   | вредителей и болезней                                 |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|23.| Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из       |              |
|   | материала заказчика                                   |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|24.| Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных    |              |
|   | изделий                                               |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|25.| Изготовление и ремонт деревянных лодок                |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|26.| Ремонт туристского снаряжения и инвентаря             |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|27.| Распиловка древесины                                  |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|28.| Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, |              |
|   | керамике                                              |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|29.| Изготовление и печатание визитных карточек и          |              |
|   | пригласительных билетов                               |     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|30.| Копировально-множительные, переплетные, брошюровочные,|              |
|   | окантовочные, картонажные работы                      |     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|31.| Чистка обуви                                          |     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|32.| Деятельность в области фотографии                     |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|33.| Производство, монтаж, прокат и показ фильмов          |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|34.| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных    |              |
|   | средств                                               |    360000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|35.| Предоставление прочих видов услуг по техническому     |              |
|   | обслуживанию автотранспортных средств (мойка,         |              |
|   | полирование, нанесение защитных и декоративных        |              |
|   | покрытий на кузов, чистка салона, буксировка)         |    360000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|36.| Оказание услуг тамады, актера на торжествах,          |              |
|   | музыкальное сопровождение обрядов                     |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|37.| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами       |              |
|   | красоты                                               |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|38.| Автотранспортные услуги                               |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|39.| Предоставление секретарских, редакторских услуг и     |              |
|   | услуг по переводу                                     |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|40.| Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и     |              |
|   | вычислительной техники                                |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|41.| Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, |              |
|   | инструментального исполнения заказчика на магнитную   |              |
|   | ленту, компакт-диск. Перезапись музыкальных и         |              |
|   | литературных произведений на магнитную ленту,         |              |
|   | компакт-диск                                          |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|42.| Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными      |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|43.| Услуги по уборке жилых помещений                      |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|44.| Услуги по ведению домашнего хозяйства                 |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|45.| Ремонт и строительство жилья и других построек        |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|46.| Производство монтажных, электромонтажных,             |              |
|   | санитарно-технических и сварочных работ               |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|47.| Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и     |              |
|   | услуги художественного оформления                     |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|48.| Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за  |              |
|   | исключением металлолома                               |     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|49.| Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка     |              |
|   | стекла                                                |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|50.| Услуги по остеклению балконов и лоджий                |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|51.| Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов      |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|52.| Услуги по обучению, в том числе в платных кружках,    |              |
|   | студиях, на курсах, и услуги по репетиторству         |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|53.| Тренерские услуги                                     |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|54.| Услуги по зеленому хозяйству и декоративному          |              |
|   | цветоводству                                          |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|55.| Производство хлеба и кондитерских изделий             |     96000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|56.| Передача во временное владение и (или) в пользование  |              |
|   | гаражей, собственных жилых помещений, а также жилых   |              |
|   | помещений, возведенных на дачных земельных участках   |    720000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|57.| Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах,       |              |
|   | автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских,    |              |
|   | речных портах                                         |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|58.| Ветеринарные услуги                                   |    120000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|59.| Услуги платных туалетов                               |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|60.| Ритуальные услуги                                     |    225000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|61.| Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и       |              |
|   | вахтеров                                              |     84000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|62.| Услуги общественного питания                          |    135000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|63.| Услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, |              |
|   | в том числе по производству мясных, рыбных и молочных |              |
|   | продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и           |              |
|   | плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов   |              |
|   | из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов             |              |
|   | (за исключением пиломатериалов)                       |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|64.| Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной      |              |
|   | продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка,        |              |
|   | расфасовка, упаковка и транспортировка)               |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|65.| Оказание услуг, связанных с обслуживанием             |              |
|   | сельскохозяйственного производства (механизированные, |              |
|   | агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)   |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|66.| Выпас скота                                           |    180000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|67.| Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты   |    360000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|68.| Занятие частной медицинской практикой или частной     |              |
|   | фармацевтической деятельностью лицом, имеющим         |              |
|   | лицензию на указанные виды деятельности               |    360000    |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
|69.| Осуществление частной детективной деятельности лицом, |              |
|   | имеющим лицензию                                      |    360000    |
----------------------------------------------------------------------------

            Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

     1.  Настоящий  Закон  вступает в силу с 1 января 2009 года, но не
ранее   чем  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального
опубликования.
     2. Признать утратившими силу:
     1)  Закон города Москвы от 9 ноября 2005 года N 54 "Об упрощенной
системе налогообложения на основе патента";
     2)  Закон  города Москвы от 31 октября 2007 года N 42 "О внесении
изменения  в  статью 1 Закона города Москвы от 9 ноября 2005 года N 54
"Об упрощенной системе налогообложения на основе патента".

Мэр Москвы
                                                           Ю.М. Лужков

Москва, Московская городская Дума

29 октября 2008 г.
N 52
Оглавление

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100