БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
www.businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Адресный перечень
           земельных участков с оформленными долгосрочными
            договорами аренды земли, по которым разработка
            проектно-сметной документации и строительство
            (реконструкция) осуществляются за счет средств
                              инвесторов

----------------------------------------------------------------------------------
|  N   |       Адрес           |  Наименование       | Площадь | Общая площадь   |
| п/п  |                       |    объекта          | участка,| объекта,        |
|      |                       |                     |   га    | тыс. кв. м      |
|      |                       |                     |   <*>   | <*>             |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|  1   |         2             |       3             |    4    |     5           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |           ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1 | Зеленоград, мкр.      |Мультисервис         |  0,02   |   0,25          |
|      | 6,                    |бытового назначения  |         |                 |
|      | у корп 602-А <**>     |                     |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|1.1.2 | Зеленоград, мкр.      |Мультисервис         |  0,015  |   0,26          |
|      | 6,                    |бытового назначения  |         |                 |
|      | у корп. 608-Б <**>    |                     |         |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.2  |                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1 | Зеленоград, промзона  |Бизнес-центр         |  0,68   |   14,5          |
|      | "Малино", Заводская   |производственно -    |         |                 |
|      | ул., д. 30, стр. 1-4  |складского           |         |                 |
|      | <**>                  |назначения           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|1.2.2 | Зеленоград, 3-й       |Бизнес-центр         |  0,64   |   12,5          |
|      | западный проезд, д.2, |производственно -    |         |                 |
|      | стр. 1-4 <**>         |складского           |         |                 |
|      |                       |назначения           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |  1,355  |   28,31         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |           ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1 | Ул. Братиславская, д. |Объект               |   <*>   |   1,95          |
|      | 10, корп. 2           |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.2 | Ул. Братиславская,    |Объект               |   <*>   |   2,47          |
|      | д.32                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.3 | Ул. Привольная, д. 5, |Объект               |  0,36   |    3,4          |
|      | корп. 5               |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.4 | Ул. Верхине Поля,     |Объект               |   <*>   |   2,04          |
|      | д.34. корп.3          |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.5 | Ул. Верхние Поля,     |Объект               |   <*>   |   1,92          |
|      | д.42, корп. 2         |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.6 | Ул. Новомарьинская,   |Объект               |   <*>   |   2,03          |
|      | д.26                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.7 | Ул. Перерва, д.62,    |Объект               |   <*>   |   1,67          |
|      | корп.4                |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.8 | Марьинский бульвар,   |Объект               |   <*>   |   2,31          |
|      | д. 1                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.9 | Марьинский бульвар,   |Объект               |   <*>   |   1,73          |
|      | д. 7                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.10| Марьинский бульвар,   |Объект               |   <*>   |   2,37          |
|      | д.13                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.11| Новочеркасский        |Объект               |   <*>   |    2,9          |
|      | бульвар, д.57         |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.12| Жулебинский бульвар,  |Объект               |   <*>   |    3,6          |
|      | д.36, корп.3          |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |  0,36   |   28,39         |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ГОРОДУ       |                     |  1,715  |   55,9          |
----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
     <*> Площадь  земельного участка и общая площадь нежилых помещений
указана ориентировочно    и    будет    определена   градостроительным
обоснованием  размещения  объекта,  предпроектными   проработками   по
объемно-планировочному решению и материалами ГПЗУ.
     <**> На участке имеются обременения в виде строений и сооружений.
     Объемы строительства являются ориентировочными и  уточняются  при
разработке    градостроительной    документации   в   соответствии   с
требованиями   действующего    градостроительного,    природоохранного
законодательства и санитарно-гигиенических требований.
     Возможность и объем  строительства  определяется  при  разработке
градостроительной   документации   в   соответствии   с   требованиями
действующего градостроительного,  природоохранного законодательства  и
санитарно-гигиенических требований.
  
  
                                                          Приложение 2

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                от 4 августа 2009 года
                                                              N 724-ПП

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100