БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
www.businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Предварительный адресный перечень
          земельных участков, предназначенных для вынесения
        на торги, по которым ведется разработка (разработана)
           проектная документация на строительство объектов
             недвижимости для субъектов малого и среднего
                         предпринимательства

---------------------------------------------------------------------------------
|  N  |       Адрес           | Наименование объекта| Площадь | Общая площадь   |
| п/п |                       |                     | участка,| объекта,        |
|     |                       |                     |   га    | тыс. кв. м      |
|     |                       |                     |   <*>   | <*>             |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|  1  |         2             |          3          |    4    |     5           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |          СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1| Молодцова ул., вл. 14а| Сервисный центр     |   0,6   |    5,0          |
|     |                       | субъектов малого    |         |                 |
|     |                       | предпринимательства,|         |                 |
|     |                       | работающих в сфере  |         |                 |
|     |                       | ЖКХ                 |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|1.1.2| Угол пересечения ул.  | Бизнес-центр        |   0,09  |    2,0          |
|     | Енисейская и ул.      |                     |         |                 |
|     | Уржумская             |                     |         |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 |                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1| Двинцев ул., вл. 3    | Производственные    |   0,32  |    4,0          |
|     |                       | объекты             |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   1,01  |   11,0          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |           ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1| Цимлянская ул., д. 10 | Бизнес-центр        |   0,36  |    5,2          |
|     |                       | (реконструкция в    |         |                 |
|     |                       | виде надстроя)      |         |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 |                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1| Промзона "Южный Порт",| Бизнес-центр        |   0,38  |   12,8          |
|     | Угрешская ул., вл.    |                     |         |                 |
|     | 3-3А                  |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.2.2| Промзона "Курьяново", | Технопарк           |   1,95  |   36,5          |
|     | Шоссейная ул., д. 110 | "Печатники"         |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   2,69  |   54,5          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |               ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |                 О    Б ЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТ   О РИИ                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1| Промышленная ул., вл. | Технопарк           |   0,94  |   50,5          |
|     | 6                     |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   0,94  |   50,5          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |            ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|4.1.1| Южное Бутово,         | Предприятие малого  |   0,11  |    1,2          |
|     | Горчакова ул., мкр.   | бизнеса             |         |                 |
|     | 4а, корп. 18          |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|4.1.2| Южное Бутово,         | Предприятие малого  |   0,19  |    1,4          |
|     | Чечерский пр-д,       | бизнеса             |         |                 |
|     | комплекс Д, корп. 18  |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|4.1.3| Цюрупы ул., вл. 1     | Бизнес-центр        |   0,1   |    6,0          |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|4.1.4| Пересечение ул.       | Бизнес-центр        |   0,37  |    3,3          |
|     | Веневская с ул. Поляны|                     |         |                 |
|     | (район Южное Бутово)  |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|4.1.5| Пересечение ул.       | Многофункциональный |   0,55  |   12,0          |
|     | Джанкойской и пр.пр.  | деловой центр       |         |                 |
|     | 185                   |                     |         |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 |                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|4.2.1| Северное Бутово,      | Комбинат бытового   |   0,36  |    2,8          |
|     | коммунальная зона     | обслуживания (КБО)  |         |                 |
|     | "Садки"               |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   1,68  |   26,7          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |              ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|5.1.1| Новоорловская ул.,    | Многофункциональный |   0,77  |    6,0          |
|     | напротив вл. 8        | деловой центр       |         |                 |
|     |                       | развития малого     |         |                 |
|     |                       | предпринимательства |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|5.1.2| Боровское ш., напротив| Многофункциональный |   0,27  |    7,0          |
|     | мкр.                  | деловой центр       |         |                 |
|     | "Северо-Западный",    | развития малого     |         |                 |
|     | коммунальная зона     | предпринимательства |         |                 |
|     | "Внуково" (ул.        | с производственными |         |                 |
|     | Интернациональная)    | функциями           |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|5.1.3| Пересечение           | Окружной            |   1,28  |   24,0          |
|     | Лобачевского ул. с    | многофункциональный |         |                 |
|     | Озерной ул.           | деловой центр       |         |                 |
|     |                       | развития малого     |         |                 |
|     |                       | предпринимательства |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   2,32  |   37,0          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |          СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙАДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОК РУГ                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|6.1.1| Свободы ул.,          | Многофункциональный |   0,63  |   35,0          |
|     | вл. 91-93             | деловой центр малого|         |                 |
|     |                       | бизнеса (с          |         |                 |
|     |                       | бизнес-инкубатором) |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   0,63  |   35,0          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |              СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|7.1.1| Верхняя Масловка      | Многофункциональный |   0,64  |   34,5          |
|     | ул., д. 18            | художественно-      |         |                 |
|     |                       | ремесленный комплекс|         |                 |
|     |                       | "Город мастеров САО"|         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   0,64  |   34,5          |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО МОСКВЕ       |                     |   9,91  |   249,2         |
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
     <*> Площадь земельного участка и общая площадь нежилых  помещений
указана    ориентировочно   и   будет   определена   градостроительным
обоснованием  размещения  объекта,  предпроектными   проработками   по
объемно-планировочному решению и материалами ГПЗУ.
     <**> На участке имеются обременения в виде строений и сооружений.
     Объемы строительства  являются  ориентировочными и уточняются при
разработке   градостроительной   документации   в    соответствии    с
требованиями    действующего    градостроительного,   природоохранного
законодательства и санитарно-гигиенических требований.
     Возможность и  объем  строительства  определяется  при разработке
градостроительной   документации   в   соответствии   с   требованиями
действующего  градостроительного,  природоохранного законодательства и
санитарно-гигиенических требований.

                                                             Таблица 5

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100